Simbol-simbol Komponen Elektronika 1
Simbol-simbol komponen elektronika saya rangkum pada artikel kali ini, sebagai permulaan (bagian 1) ditunjukkan 14 buah simbol komponen, yaitu: Resistor, Variabel Resistor (Potensiometer), Thermistor, Light Dependent Resistor (LDR), Kapasitor, Kapasitor elektrolit (Elco), Saklar Single pole single throw (SPST) Normal terbuka (Normally Open - NO), Saklar Single pole single throw (SPST) Normal tertutup (Normally Close - NC), Saklar Single pole double throw (SPDT), Saklar Double pole double throw (DPDT), Saklar 6 jalur 1 kutub, Saklar 6 jalur 2 kutub, Tombol Push to make (PTM) dan Tombol Push to Brake (PTB).
No. | Simbol Komponen | Nama Komponen |
---|---|---|
1 | ![]() | Resistor |
2 | ![]() | Variabel Resistor (Potensiometer) |
3 | ![]() | Thermistor |
4 | ![]() | Light Dependent Resistor (LDR) |
5 | ![]() | Kapasitor |
6 | ![]() | Kapasitor elektrolit (Elco) |
7 | ![]() | Saklar SPST (Single pole single throw) Normal terbuka (Normally Open - NO) |
8 | ![]() | Saklar SPST (Single pole single throw) Normal tertutup (Normally Close - NC) |
9 | ![]() | Saklar SPDT (Single pole double throw) |
10 | ![]() | Saklar DPDT (Double pole double throw) |
11 | ![]() | Saklar 6 jalur 1 kutub |
12 | ![]() | Saklar 6 jalur 2 kutub |
13 | ![]() | Tombol Push to make (PTM) |
14 | ![]() | Tombol Push to Brake (PTB) |
Tidak ada komentar
No spam, no active link, please ^_^